40 Different (type/Year) coins from Tunesia

KM# 221 5 Centimes 1893
KM# 222 10 Centimes 1891
KM# 229 10 Centimes 1903
KM# 235 5 Centimes 1917
KM# 236 10 Centimes 1916
KM# 242 5 Centimes 1919
KM# 243 10 Centimes 1918
KM# 244 25 Centimes 1920
KM# 245 5 Centimes 1920
KM# 254 10 Centimes 1926
KM# 258 5 Centimes 1931
KM# 259 10 Centimes 1931
KM# 260 25 Centimes 1933
KM# 267 10 Centimes 1942
KM# 268 20 Centimes 1942
KM# 273 5 Francs 1946
KM# 277 5 Francs 1954
KM# 274 20 Francs 1950
KM# 275 50 Francs 1950
KM# 276 100 Francs 1950
KM# 246 50 Centimes 1941
KM# 247 1 Franc 1941
KM# 248 2 Francs 1941
KM# 280 1 Millième 1960
KM# 281 2 Millimes 1960
KM# 282 5 Millimes 1960
KM# 291 ½ Dinar 1968
KM# 303 ½ Dinar 1983
KM# 304 1 Dinar 1976
KM# 306 10 Millimes
KM# 307 20 Millimes
KM# 308 50 Millimes
KM# 309 100 Millimes
KM# 318 ½ Dinar 1990
KM# 319 1 Dinar 1990
KM# 346 ½ Dinar 1416
KM# 347 1 Dinar 1416
KM# 348 5 Millimes 1997
KM# 349 1 Millim (FAO) 2000
KM# 444 5 Dinars 1423

"See photos for a good impression"

40 Different (type/Year) coins from Tunesia

KM# 221 5 Centimes 1893
KM# 222 10 Centimes 1891
KM# 229 10 Centimes 1903
KM# 235 5 Centimes 1917
KM# 236 10 Centimes 1916
KM# 242 5 Centimes 1919
KM# 243 10 Centimes 1918
KM# 244 25 Centimes 1920
KM# 245 5 Centimes 1920
KM# 254 10 Centimes 1926
KM# 258 5 Centimes 1931
KM# 259 10 Centimes 1931
KM# 260 25 Centimes 1933
KM# 267 10 Centimes 1942
KM# 268 20 Centimes 1942
KM# 273 5 Francs 1946
KM# 277 5 Francs 1954
KM# 274 20 Francs 1950
KM# 275 50 Francs 1950
KM# 276 100 Francs 1950
KM# 246 50 Centimes 1941
KM# 247 1 Franc 1941
KM# 248 2 Francs 1941
KM# 280 1 Millième 1960
KM# 281 2 Millimes 1960
KM# 282 5 Millimes 1960
KM# 291 ½ Dinar 1968
KM# 303 ½ Dinar 1983
KM# 304 1 Dinar 1976
KM# 306 10 Millimes
KM# 307 20 Millimes
KM# 308 50 Millimes
KM# 309 100 Millimes
KM# 318 ½ Dinar 1990
KM# 319 1 Dinar 1990
KM# 346 ½ Dinar 1416
KM# 347 1 Dinar 1416
KM# 348 5 Millimes 1997
KM# 349 1 Millim (FAO) 2000
KM# 444 5 Dinars 1423

"See photos for a good impression"

Eră
1900-2000
Țară/Provincie
Tunisia
Anul / Perioada și variația
1891/2002 (40 coins)
Denumire
Various Denominations
Stare
Neclasificate
Numărul de articole
40

535 de review-uri (29 în ultimele 12 luni)
  1. 29
  2. 0
  3. 0

Excelente estado de las monedas, quedo muy satisfecho, muchas gracias al Vendedor, todo muy correcto..! recomendable.

Vizualizați traducerea
SIMON-BOLIVAR

Una delle confezioni più belle e professionali che abbiamo mai visto. Invio veloce, tutte le monete nel loro cartoncino. Un vero professionista. Grazie.

Vizualizați traducerea
user-b0e5ae74a07d

EXCELENTE LOTE ☆☆☆☆☆ MUCHAS GRACIAS!!!☆☆☆☆☆ saludos! ★★★★★

Vizualizați traducerea
user-aed2069

Very quick turnaround, well packed and a service one can commend. Thank you. 😀👍

Vizualizați traducerea
user-7cefb88051ac

Very quick turnaround, well packed and a service one can commend. Thank you. 😀👍

Vizualizați traducerea
user-7cefb88051ac

EXCELENTE VENDEDOR ★★★★★ EXCELENTE MATERIAL ★★★★★ ESTOY FLIPANDO! ★★★★★ MUCHAS GRACIAS!!!

Vizualizați traducerea
user-aed2069
Vizualizați toate review-uri

535 de review-uri (29 în ultimele 12 luni)
  1. 29
  2. 0
  3. 0