Nr 90259889
Świat. 11 Silbermünzen 1870/2011 (Bez ceny minimalnej )
Nr 90259889
Świat. 11 Silbermünzen 1870/2011 (Bez ceny minimalnej )
Konvolut 11 Silbermünzen
5 Franken 1870 Belgien, Silber 0.900, 25g, ø 37mm
5 Franken 1875 Belgien, Silber 0.900, 25g, ø 37mm
500 Reis 1910 Portugal, Marqis von Pombal, Silber 0.917, 12.5g, ø 30mm
2 Schilling (Florin) 1938 Australien, Silber 0.925, 11.31g, ø 28.5mm
2 Schilling (Florin) 1942 Australien, Silber 0.925, 11.31g, ø 28.5mm
2 Schilling (Florin) 1946 Australien, Silber 0.500, 11.31g, ø 28.5mm
2 Schilling (Florin) 1946 Australien, Silber 0.500, 11.31g, ø 28.5mm
2 Schilling (Florin) 1947 Australien, Silber 0.500, 11.31g, ø 28.5mm
2 Schilling (Florin) 1947 Australien, Silber 0.500, 11.31g, ø 28.5mm
10 Dollars 1973 Bahamas,Unabhängigkeit, Silber 0.925, 49.75g, ø 50mm
10 Euro 2010 Germany, Alpine, Silber 0.925, 18g, ø 32.5mm
überwiegend sehr schön
siehe Fotos
Ten przedmiot został zaprezentowany w
Jak kupować w serwisie Catawiki
1. Odkryj coś wyjątkowego
2. Złóż najwyższą ofertę
3. Dokonaj bezpiecznej płatności