39 Different (type/Year) coins from Indonesia

KM# 5 5 Sen 1951
KM# 6 10 Sen 1954
KM# 7 1 Sen 1952
KM# 43 5 Rupiah (FAO) 1979
KM# 8 25 Sen 1952
KM# … 25 Sen 1951
KM# 9 50 Sen 1952
KM# 10.1 50 Sen 1955
KM# 10.2 50 Sen 1957
KM# 11 25 Sen 1957
KM# 12 10 Sen 1957
KM# 13 50 Sen 1958
KM# 14 50 Sen 1961
KM# 20 1 Rupiah 1970
KM# 21 2 Rupiah 1970
KM# 22 5 Rupiah 1970
KM# 33 10 Rupiah (FAO) 1971
KM# 34 25 Rupiah 1971
KM# 35 50 Rupiah 1971
KM# 36 100 Rupiah 1973
KM# 37 5 Rupiah (FAO) 1974
KM# 38 10 Rupiah (FAO) 1974
KM# 42 100 Rupiah (Forestry for prosperity) 1978
KM# 44 10 Rupiah (FAO) 1979
KM# 52 50 Rupiah 1996
KM# 53 100 Rupiah 1998
KM# 54 500 Rupiah 1991
KM# 55 25 Rupiah 1991
KM# 56 1000 Rupiah 1996
KM# 59 500 Rupiah 1997
KM# 60 50 Rupiah 1999
KM# 61 100 Rupiah 1999
KM# 66 200 Rupiah 2003
KM# 67 500 Rupiah 2003
KM# 70 1000 Rupiah 2010
KM# 71 100 Rupiah (Herman Johannes) 2016
KM# 72 200 Rupiah (Dr. Tjiptomangunkusumo) 2016
KM# 73 500 Rupiah (T. B. Simatupang) 2016
KM# 74 1000 Rupiah (I Gusti Ketut Pudja) 2016

"See photos for a good impression"

39 Different (type/Year) coins from Indonesia

KM# 5 5 Sen 1951
KM# 6 10 Sen 1954
KM# 7 1 Sen 1952
KM# 43 5 Rupiah (FAO) 1979
KM# 8 25 Sen 1952
KM# … 25 Sen 1951
KM# 9 50 Sen 1952
KM# 10.1 50 Sen 1955
KM# 10.2 50 Sen 1957
KM# 11 25 Sen 1957
KM# 12 10 Sen 1957
KM# 13 50 Sen 1958
KM# 14 50 Sen 1961
KM# 20 1 Rupiah 1970
KM# 21 2 Rupiah 1970
KM# 22 5 Rupiah 1970
KM# 33 10 Rupiah (FAO) 1971
KM# 34 25 Rupiah 1971
KM# 35 50 Rupiah 1971
KM# 36 100 Rupiah 1973
KM# 37 5 Rupiah (FAO) 1974
KM# 38 10 Rupiah (FAO) 1974
KM# 42 100 Rupiah (Forestry for prosperity) 1978
KM# 44 10 Rupiah (FAO) 1979
KM# 52 50 Rupiah 1996
KM# 53 100 Rupiah 1998
KM# 54 500 Rupiah 1991
KM# 55 25 Rupiah 1991
KM# 56 1000 Rupiah 1996
KM# 59 500 Rupiah 1997
KM# 60 50 Rupiah 1999
KM# 61 100 Rupiah 1999
KM# 66 200 Rupiah 2003
KM# 67 500 Rupiah 2003
KM# 70 1000 Rupiah 2010
KM# 71 100 Rupiah (Herman Johannes) 2016
KM# 72 200 Rupiah (Dr. Tjiptomangunkusumo) 2016
KM# 73 500 Rupiah (T. B. Simatupang) 2016
KM# 74 1000 Rupiah (I Gusti Ketut Pudja) 2016

"See photos for a good impression"

Korszak
1900-2000
Ország/megye
Indonézia
Év / időszak és változat
1951/2016 (39 coins)
Pénznem
Various Denominations
Állapot
Osztályozatlan
Elemek száma
39

543 visszajelzés (38 az elmúlt 12 hónap során)
  1. 38
  2. 0
  3. 0

Alles in prima staat ontvangen.... Hartelijk bedankt voor de snelle levering... :)

Fordítás megtekintése
Elky

Excelente estado de las monedas, quedo muy satisfecho, muchas gracias al Vendedor, todo muy correcto..! recomendable.

Fordítás megtekintése
SIMON-BOLIVAR

Una delle confezioni più belle e professionali che abbiamo mai visto. Invio veloce, tutte le monete nel loro cartoncino. Un vero professionista. Grazie.

Fordítás megtekintése
user-b0e5ae74a07d

EXCELENTE LOTE ☆☆☆☆☆ MUCHAS GRACIAS!!!☆☆☆☆☆ saludos! ★★★★★

Fordítás megtekintése
user-aed2069

Very quick turnaround, well packed and a service one can commend. Thank you. 😀👍

Fordítás megtekintése
user-7cefb88051ac
Az összes visszajelzés megjelenítése

543 visszajelzés (38 az elmúlt 12 hónap során)
  1. 38
  2. 0
  3. 0