Keesings Historisch Archief is een belangrijke bron van informatie en documentatie met betrouwbare selecties van het nationale en wereldnieuws voor historici, journalisten, wetenschappers en andere geïnteresseerden. De 14 delen betreffen onder meer de periode voorgaande aan wereldoorlog II en de periode 1940-1945, gevolgd door de naoorlogse periode van 1945-1962.
Band:
1. 1937-1940, nrs. 316-471
2. 1940-1943, nrs 472-628
3. 1943-1946, nrs 629-784
4. 1946-1948, nrs 785-915
5. 1949-1950, nrs 916-1019
6. 1951-1952, nrs. 1020-1124
7. 1953-1954, nrs. 1125-1228
8. 1955-1956, nrs.1229-1332
9. 1957, nrs. 1335-1384
10. 1958, nrs .1385-1435
11. 1959, nrs. 1436-1487
12. 1960, nrs. 1488-1539
13. 1961, nrs 1540-1590
14. 1962, nrs. 1591-1641.

Elk deel bevat tussen 800- 1400 pagina's. Het totaal aantal pagina's bedraagt 15035.

Keesings Historisch Archief is een belangrijke bron van informatie en documentatie met betrouwbare selecties van het nationale en wereldnieuws voor historici, journalisten, wetenschappers en andere geïnteresseerden. De 14 delen betreffen onder meer de periode voorgaande aan wereldoorlog II en de periode 1940-1945, gevolgd door de naoorlogse periode van 1945-1962.
Band:
1. 1937-1940, nrs. 316-471
2. 1940-1943, nrs 472-628
3. 1943-1946, nrs 629-784
4. 1946-1948, nrs 785-915
5. 1949-1950, nrs 916-1019
6. 1951-1952, nrs. 1020-1124
7. 1953-1954, nrs. 1125-1228
8. 1955-1956, nrs.1229-1332
9. 1957, nrs. 1335-1384
10. 1958, nrs .1385-1435
11. 1959, nrs. 1436-1487
12. 1960, nrs. 1488-1539
13. 1961, nrs 1540-1590
14. 1962, nrs. 1591-1641.

Elk deel bevat tussen 800- 1400 pagina's. Het totaal aantal pagina's bedraagt 15035.

Kirjojen lukumäärä
14
Aihe
Historia
Kirjan nimi
Historisch Archief, geïllustreerd dagboek van het hedendaags wereldgebeuren met
Kunto
Hyvä
Kirjailija/ Kuvittaja
I.Keesing
Vanhimman kohteen julkaisuvuosi
1937
Uusimman kohteen julkaisuvuosi
1962
Editio
Kuvitettu painos
Kieli
Hollanti
Alkuperäinen kieli
Kyllä
Kustantamo
I.Keesing
Sidonta
Kovakantinen
Sivumäärä
15035

2 palautetta (1 viimeiseltä 12 kuukaudelta)
  1. 1
  2. 0
  3. 0

2 palautetta (1 viimeiseltä 12 kuukaudelta)
  1. 1
  2. 0
  3. 0